Den LNG-Späichertank besteet aus banneschten Container, äusseren Schuel, Ënnerstëtzung, Prozessleitungssystem, thermesch Isolatiounsmaterial an aner Komponenten.
De Lagerbehälter ass eng duebelschicht Struktur, den banneschten Container ass an der äusserer Schuel mat Hëllef vun engem Ënnerstëtzungsapparat suspendéiert, an den Interlayerraum, deen tëscht der äusserer Schuel an dem banneschten Container geformt gëtt, gëtt evakuéiert a mat Perlit fir Isolatioun (oder héich) gefëllt Vakuum Multi-Layer Isolatioun).
Isolatioun Method: héich Vakuum Multi-Layer Isolatioun, Vakuum Pudder Isolatioun.
● De Späicherbehälter ass mat getrennten Pipeline Systemer fir flësseg Füllung, flësseg Belëftung, sécher Belëftung, Flëssegkeetsobservatioun, Gasphase, etc., déi einfach ze bedreiwen sinn a kënne Funktiounen realiséieren wéi flësseg Füllung a Belëftung, sécher Belëftung, Flëssegkeet. Niveau Drock Observatioun, etc.
● Et ginn zwou Zorte vu Späicherbehälter: vertikal an horizontal. Déi vertikale Pipelines sinn um ënneschte Kapp integréiert, an déi horizontal Pipelines sinn op enger Säit vum Kapp integréiert, wat bequem ass fir d'Entluede, d'Flëssegkeetsbeliichtung, d'Flëssegkeetsniveau Observatioun, etc.
● Et gi intelligent Léisungen, déi Temperatur, Drock, Flëssegkeetsniveau a Vakuumgrad an Echtzäit iwwerwaachen kënnen.
● Breet Palette vun Uwendungen, Stockage Panzer, Pipeline Duerchmiesser, Pipe Orientatioun, etc.
Vertikal Tank
Spezifikatioune | Geometresch Volumen m3 | Aarbechtsdrock (Mpa) | Dimensiounen (mm) | Leeggewicht (kg) | Remarque |
CFL-9/0.8 | 10 | 0.8 | φ 2016 * 7545 | 7900 | 3 ënnerstëtzt |
CFL-9/1.05 | 10 | 1.05 | 8 400h | ||
CFL-9/1.2 | 10 | 1.2 | 8 400h | ||
CFL-18/0.8 | 20 | 0.8 | φ 2500*8185 | 10000 | 3 ënnerstëtzt |
CFL-18/1.05 | 20 | 1.05 | 11000 | ||
CFL-18/1.2 | 20 | 1.2 | 11000 | ||
CFL-27/0.8 | 30 | 0.8 |
| 13 800 |
|
CFL-27/1.05 | 30 | 1.05 | φ 2500*11575 | 15 080 | 3 ënnerstëtzt |
CFL-27/1.2 | 30 | 1.2 | 15 080 | ||
CFL-45/0.8 | 50 | 0.8 | φ3000 *11620 | 20400 | 3 ënnerstëtzt |
CFL-45/1.05 | 50 | 1.05 | 23400 | ||
CFL-45/1.2 | 50 | 1.2 | 23400 | ||
CFL-54/0.8 | 60 | 0.8 | φ3000 *13520 | 22500 | 3 ënnerstëtzt |
CFL-54/1.05 | 60 | 1.05 | 25500 | ||
CFL-54/1.2 | 60 | 12 | 25500 | ||
CFL-90/0.8 | 100 | 0.8 | φ3520 *16500 | 37200 | 4 ënnerstëtzt |
CFL-135/0.8 | 150 | 0.8 | φ3720 *21100 | 49710 | 4 ënnerstëtzt |
Horizontalen Tank
Spezifikatioune | Geometresch Volumen m3 | Aarbechtsdrock (Mpa) | Dimensiounen (mm) | Leeggewicht (kg) | Remarque |
CFW-4.5/0.8 | 5 | 0.8 | φ 2016*3960 | 5 613 |
|
CFW-4.5/1.05 | 5 | 1.05 | 5 913 |
| |
CFW-4.5/1.2 | 5 | 1.2 | 5 913 |
| |
CFW-9/0.8 | 10 | 0.8 | φ 2016*6676 | 7413 |
|
CFW-9/1.05 | 10 | 1.05 | 7 915 |
| |
CFW-9/1.2 | 10 | 1.2 | 7 915 |
| |
CFW-18/0.8 | 20 | 0.8 | φ 2500*7368 | 10200 |
|
CFW-18/1.05 | 20 | 1.05 | 11 300 |
| |
CFW-18/1.2 | 20 | 1.2 | 11 300 |
| |
CFW-27/0.8 | 30 | 0.8 | φ 2500*10016 | 12580 |
|
CFW-27/1.05 | 30 | 1.05 | 13 880 |
| |
CFW-27/1.2 | 30 | 1.2 | 13 880 |
| |
CFW-45/0.8 | 50 | 0.8 | φ3000 *10750 | 18400 |
|
CFW-45/1.05 | 50 | 1.05 | 21000 |
| |
CFW-45/1.2 | 50 | 1.2 | 21000 |
| |
CFW-54/0.8 | 60 | 0.8 | φ3000 *12650 | 20500 |
|
CFW-54/1.05 | 60 | 1.05 | 23500 |
| |
CFW-54/1.2 | 60 | 1.2 | 23500 |
| |
CFW-90/0.8 | 100 | 0.8 | φ3520 *16500 | 35500 |
Den LNG-Späichertank besteet aus banneschten Container, äusseren Schuel, Ënnerstëtzung, Prozessleitungssystem, thermesch Isolatiounsmaterial an aner Komponenten. De Späicherbehälter ass eng duebelschicht Struktur, den banneschten Container ass an der äusserer Schuel mat Hëllef vun engem Ënnerstëtzungsapparat suspendéiert, an den Interlayerraum, deen tëscht der äusserer Schuel an dem banneschten Container geformt gëtt, gëtt evakuéiert a mat Pärelsand fir Isolatioun gefëllt (oder Héich Vakuum Multi-Layer Isolatioun).
Effizient Notzung vun Energie fir d'mënschlech Ëmwelt ze verbesseren
Zënter senger Grënnung huet eis Fabréck éischt Weltklass Produkter entwéckelt mat dem Prinzip vun der Qualitéit als éischt. Eis Produkter hunn en exzellente Ruff an der Industrie gewonnen a wäertvollt Vertrauen ënner neien an alen Clienten.